ক্র: নং | বিষয় | প্রকাশিত তারিখঃ | ডাউনলোড |
১১০ | ডি-নথি জুলাই - সেপ্টেম্বর/২০২৪ মাসের ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন । | ২৭-১০-২০২৪ | |
১০৯ | বাংলাদেশ টেলিভিশন, চট্টগ্রাম কেন্দ্রে ইতোপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজীকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহের হালনাগাদ তথ্য। | ১৪-১০-২০২৪ | |
১০৮ | "জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা-২০১৮" এর কর্ম-পরিকল্পনা ভিত্তিক করণীয় বিষয়সমূহ এবং বাস্তবায়ন কার্যক্রমের (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২৪) ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন। | ১৪-১০-২০২৪ | |
১০৭ | "জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা-২০১৮" এর কর্ম-পরিকল্পনা ভিত্তিক ১৭টি করণীয় বিষয়সমূহ এবং বাস্তবায়ন কার্যক্রমের (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২৪) ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন। | ১৪-১০-২০২৪ | |
১০৬ | ডি-নথি সেপ্টেম্বর/২০২৪ মাসের প্রতিবেদন । | ১৪-১০-২০২৪ | |
১০৫ | ইত:পূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহের চলমান কার্যক্রম। | ০৯-১০-২০২৪ | |
১০৪ | বাংলাদেশ টেলিভিশন, ঢাকা কেন্দ্রের ইত:পূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহের ডাটাবেজ হালনাগাদ। | ০৩-১০-২০২৪ | |
১০৩ | জুলাই- সেপ্টেম্বর/২০২৪ মাসে ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ প্রতিবেদন। | ০২-১০-২০২৪ | |
১০২ | সেপ্টেম্বর/২০২৪ মাসে ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ প্রতিবেদন। | ০২-১০-২০২৪ | |
১০১ | বিটিভির প্রধান কার্যালয়ের আওতাধীন অফিসসমূহের জুলাই-সেপ্টেম্বর /২০২৪ মাসের ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন। | ০২-১০-২০২৪ | |
১০০ | আগস্ট/২০২৪ মাসে ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ প্রতিবেদন। (তারিখ: ১৭-০৯-২০২৪) | ||
৯৯ | ডি-নথি আগস্ট/২০২৪ মাসের প্রতিবেদন ।(তারিখ: ১৭-০৯-২০২৪) | ||
৯৮ | বাংলাদেশ টেলিভিশনের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২৪ এর ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন। ( তারিখ: ০২-০৯-২০২৪) | ||
৯৭ | ডি-নথি জুলাই/২০২৪ মাসের প্রতিবেদন ।(তারিখ: ১৩-০৮-২০২৪) | ||
৯৬ | জুলাই/২০২৪ মাসে ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ প্রতিবেদন। (তারিখ: ১৩-০৮-২০২৪) | ||
৯৫ | জুন/২০২৪ মাসে ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ প্রতিবেদন। (তারিখ: ১১-০৭-২০২৪) | ||
৯৪ | ডি-নথি জুন/২০২৪ মাসের প্রতিবেদন ।(তারিখ: ১১-০৭-২০২৪) | ||
৯৩ | ডি-নথি এপ্রিল-জুন/২০২৪ মাসের ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ।(তারিখ: ১১-০৭-২০২৪) | ||
৯২ | বিটিভির প্রধান কার্যালয়ের আওতাধীন অফিসসমূহের এপ্রিল-জুন /২০২৪ মাসের ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন। (তারিখ: ০২-০৭-২০২৪) | ||
৯১ | এপ্রিল-জুন /২০২৪ মাসে ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন। (তারিখ : ০২-০৭-২০২৪) | ||
৯০ | বিটিভি প্রধান কার্যালয়ের ইতো:পূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাল সেবাসমূহের চলমান কার্যক্রম। (তারিখ : ০১-০৭-২০২৪) | ||
৮৯ | বিটিভি ঢাকা কেন্দ্রের ইতো:পূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত সেবাসমূহের ডাটাবেজ হালনাগাদ তথ্য প্রকাশ। (তারিখ : ২৬-০৬-২০২৪) | ||
৮৮ | মে/২০২৪ মাসে ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ প্রতিবেদন। (তারিখঃ ৩০-০৫-২০২৪) | ||
৮৭ | এপ্রিল ২০২৪ মাসের ডি-নথির প্রতিবেদন। (তারিখ ১৪ -০৫-২০২৪) | ||
৮৬ | এপ্রিল /২০২৪ মাসে ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ প্রতিবেদন। (তারিখ ১৪ -০৫-২০২৪) | ||
৮৫ | বাংলাদেশ টেলিভিশনের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা২০২৩-২৪ এর ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে (জানুয়ারি -মার্চ, ২০২৪) পর্যন্ত ৩য় প্রান্তিকে অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ। (তারিখ: ২১-০৪-২৪) | ||
৮৪ | বিটিভি ঢাকা কেন্দ্রের ইতো:পূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনীয় ধারণা সহজীকৃত সেবাসমূহের ডাটাবেজ হালনাগাদ। (তাং- ০৮-০৪-২৪) | ||
৮৩ | জানুয়ারি-মার্চ- ২০২৪ মাসের ডি-নথির প্রতিবেদন। (তারিখ: ০৪-০৪-২০২৪) | ||
৮২ | মার্চ- ২০২৪ মাসের ডি-নথির প্রতিবেদন। (তারিখ: ০৪-০৪-২০২৪) | ||
৮১ | ই:তপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহের চলমান কার্যক্রম। (তারিখ: ০৪-০৪-২০২৪) | ||
৮০ | বিটিভির প্রধান কার্যালয়ের আওতাধীন অফিসসমূহের জানুয়ারি-মার্চ/২০২৪ মাসের ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন। (তারিখ: ০২-০৪-২০২৪) | ||
৭৯ | জানুয়ারি-মার্চ /২০২৪ মাসে ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ প্রতিবেদন। (তারিখ ০২-০৪-২০২৪) | ||
৭৮ | মার্চ /২০২৪ মাসে ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ প্রতিবেদন। (তারিখ ০২-০৪-২০২৪) | ||
৭৭ | স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ ও ভিশন ২০৪১ বাস্তবায়নে গৃহীত কার্যক্রম ও সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা । (তারিখ: ৩০-০৩-২৪) | ||
৭৬ | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী। (তারিখ: ২৮-০৩-২৪) | ||
৭৫ | ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের গৃহীত সেবা সহজিকরণ ও ডিজিটাইজেশন সেবার ডকুমেন্টেশন ও প্রসেস ম্যাপ ওয়েবসাইটে প্রকাশ। | ||
৭৪ | বিটিভির ডি-নথি সংক্রান্ত জানুয়ারি ২০২৪ মাসের প্রতিবেদন ।(তারিখ: ১৪-০২-২০২৪) | ||
৭৩ | জানুয়ারি /২০২৪ মাসে ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ প্রতিবেদন। (তারিখ: ১৪-০২-২০২৪) | ||
৭২ | বিটিভির ই-গভার্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২৪ এর ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন। (তারিখ: ১৪-০১-২০২৪) | ||
৭১ | বিটিভির প্রধান কার্যালয়ের আওতাধীন অফিসসমূহের অক্টোবর-ডিসেম্বর/২০২৩ মাসের ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন। (তারিখ: ১০-০৯-২০২৩) | ||
৭০ | বিটিভি ঢাকা কেন্দ্রের ইতো:পূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত সেবাসমূহের ডাটাবেজ হালনাগাদ তথ্য প্রকাশ। (তারিখ : ১০-০১-২০২৪) | ||
৬৯ | অক্টোবর-ডিসেম্বর-২০২৩ মাসের ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন। ( তারিখ : ০৯-০১-২০২৪) | ||
৬৮ | ই:তপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহের চলমান কার্যক্রম। ( তারিখ : ০৯-০১-২০২৪) | ||
৬৭ | ডিসেম্বর /২০২৩ মাসে ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ প্রতিবেদন।(তারিখ: ৩১-১২-২০২৩) | ||
৬৬ | নভেম্বর/২০২৩ মাসে ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ প্রতিবেদন।(তারিখ: ১৩-১২-২০২৩) | ||
৬৫ | অক্টোবর/২০২৩ মাসে ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ প্রতিবেদন।(তারিখ: ০৯-১১-২০২৩) | ||
৬৪ | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ২য় সভার কার্যবিবরণী। (তাং-১৭-১০-২৩) | ||
৬৩ | বাংলাদেশ টেলিভিশনের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা২০২৩-২৪ এর ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২৩) পর্যন্ত ১ম প্রান্তিকে অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ। | ||
৬২ | বিটিভির প্রধান কার্যালয়ের ইত:পূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূরে চলমান কার্যক্রম। | ||
৬১ | সেপ্টেম্বর/২০২৩ মাসে ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ প্রতিবেদন। (তাং- ০৫-১০-২০২৩ ) | ||
৬০ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২৩ মাসে ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন। (তাং- ০৫-১০-২০২৩ ) | ||
৫৯ | বিটিভির প্রধান কার্যালয়ের আওতাধীন অফিসসমূহের জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২৩ সালের ওয়েবসাইট হালনাগাদ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন।(তাং- ০৫-১০-২০২৩ ) | ||
৫৮ | বিটিভি ঢাকা কেন্দ্রের ইতো:পূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনীয় ধারণা সহজীকৃত সেবাসমূহের ডাটাবেজ হালনাগাদ। (তাং- ০২-১০-২৩) | ||
৫৭ | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ১ম সভার কার্যবিবরণী। | ||
৫৬ | আগস্ট/২০২৩ মাসে ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ প্রতিবেদন। (তাং-১২-০৯-২০২৩) | ||
৫৫ |
জুলাই/২০২৩ মাসে ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ প্রতিবেদন। (তাং-০৭-০৮-২০২৩) |
||
৫৪ | বাংলাদেশ টেলিভিশনের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ এর বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন। (তাং- ০৫-০৭-২০২৩) | ||
৫৩ | বাংলাদেশ টেলিভিশনের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ এর (জুলাই/২০২২-জুন/২০২৩) পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি । (তাং- ০৫-০৭-২০২৩) | ||
৫২ | বাংলাদেশ টেলিভিশনের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ এর (এপ্রিল-জুন/২০২৩) পর্যন্ত ৪র্থ প্রান্তিকের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন। (তাং- ০৫-০৭-২০২৩) | ||
৫১ | এপ্রিল-জুন /২০২৩ মাসে ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ প্রতিবেদন। (২৬-০৬-২০২৩) | ||
৫০ | জুন/২০২৩ মাসে ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ প্রতিবেদন। (২৬-০৬-২০২৩) | ||
৪৯ | মে/২০২৩ মাসে ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ প্রতিবেদন। (০৫-০৬-২০২৩) | ||
৪৮ | এপ্রিল/২০২৩ মাসে ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ প্রতিবেদন। (০৮-০৫-২০২৩) | ||
৪৭ | বাংলাদেশ টেলিভিশনের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ এর ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি-মার্চ/২০২৩) অগ্রগতি প্রতিবেদন। ০৯.০৪.২৩ | ||
৪৬ | মার্চ/২০২৩ মাসে ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ প্রতিবেদন। (০৪-০৪-২০২৩) | ||
৪৫ | জানুয়ারি-মার্চ/২০২৩ মাসে ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ প্রতিবেদন। (০৪-০৪-২০২৩) | ||
৪৪ | বাংলাদেশ টেলিভিশন, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ এর অর্ধ-বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন। | ||
৪৩ | ফেব্রুয়ারি-২০২৩ মাসে ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ প্রতিবেদন। (০২-০৩-২০২৩) | ||
৪২ | বাংলাদেশ টেলিভিশনের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ এর অর্ধ-বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন। | ||
৪১ | বাংলাদেশ টেলিভিশনের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ এর ষাম্মাসিক (জুলাই-ডিসেম্বর/২০২২) অগ্রগতি প্রতিবেদন। | ||
৪০ | বাংলাদেশ টেলিভিশনের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ এর ২য় প্রান্তিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর/২০২২) অগ্রগতি প্রতিবেদন। | ||
৩৯ | জানুয়ারি-২০২৩ মাসে ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ প্রতিবেদন। (০২-০২-২০২৩) | ||
৩৮ | ডিসেম্বর-২০২২ মাসে ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ প্রতিবেদন। | ||
৩৭ | অক্টোবর -ডিসেম্বর-২০২২ মাসে ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন। | ||
৩৬ | বাংলাদেশ টেলিভিশনের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ এর ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২২) অগ্রগতি প্রতিবেদন। | ||
৩৫ | (জুলাই-সেপ্টেম্বর-২০২২) মাসের ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন। ( ২৯-০৯-২০২২) | ||
৩৪ |
সেপ্টেম্বর-২০২২ মাসের ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ প্রতিবেদন। ( ২৯-০৯-২০২২) |
||
৩৩ |
ইত:পূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা ডাটাবেজ। (২৮.০৯.২০২২) |
||
৩২ | ২০২২-২৩ অর্থ বছরের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ১ম সভার কার্যবিবরণী। ২২.০৮.২২ | ||
৩১ | ই- গভর্ন্যন্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বার্ষিক অগ্রগতি (জুলাই/২০২১-জুন/২০২২) পর্যন্ত। ২৮.০৬.২২ | ||
৩০ | ই- গভর্ন্যন্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের শেষ প্রন্তিক (এপ্রিল-জুন/২২) অগ্রগতি। ২৮.০৬.২২ | ||
২৯ | ৪র্থ প্রান্তিক (এপ্রিল-জুন/২০২২) মাসে ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন। ২৬.০৬.২২ | ||
২৮ | জুন-২০২২ মাসের ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ প্রতিবেদন। ২৬.০৬.২২ | ||
২৭ | মার্চ-২০২২ মাসের ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ প্রতিবেদন। ১৯.০৪.২২ | ||
২৬ | ৩য় প্রান্তিক (জানুয়ারি-মার্চ/২০২২) মাসে ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন। ১৯.০৪.২২ | ||
২৫ | ২০২১-২২ অর্থ বছরের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ৩য় সভার কার্যবিবরণী। ০৬.০৪.২২ | ||
২৪ | বাংলাদেশ টেলিভিশনের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২২ এর ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি-মার্চ/২০২২) অগ্রগতি প্রতিবেদন। ০৬.০৪.২২ | ||
২৩ | ২য় প্রান্তিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর/২০২১) মাসে ওয়েবসাইট তথ্য ও সেবা বক্স হালনাগাদকরণ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন। | ||
২২ | বাংলাদেশ টেলিভিশনের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন ও কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২২ এর অর্ধ-বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন। ০৪.০১.২২ | ||
২১ | বাংলাদেশ টেলিভিশনের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন ও কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২২ । ( ০৯.১২.২১) | ||
২০ | বাংলাদেশ টেলিভিশনের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন ও কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২২ এর ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন। ০৭.১০.২১ | ||
১৯ | বাংলাদেশ টেলিভিশনের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার ২০২০-২১ এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন। ০১.০৭.২১ | ||
১৮ | বাংলাদেশ টেলিভিশেনের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২০২১ এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি অর্ধ-বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন ছক। ওয়েবসাইটে প্রকাশ - ০৬.০১.২০২১ | ||
১৭ | বাংলাদেশ টেলিভিশনের উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা (২০২০-২০২১) - ০৩.০৮.২০২০ | ||
১৬ | বাংলাদেশ টেলিভিশেনের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বাস্তবায়িত বার্ষিক অগ্রগতি স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন। ওয়েবসাইটে প্রকাশ - ১৯.০৭.২০২০ | ||
১৫ | বাংলাদেশ টেলিভিশেনের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০১৯-২০২০ এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি অর্ধ-বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন ছক। ওয়েবসাইটে প্রকাশ - ২১.০১.২০২০ | ||
১৪ | ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বাংলাদেশ টেলিভিশনের উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত ষান্মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন। ওয়েবসাইটে প্রকাশ - ২১.০১.২০২০ | ||
১৩ | ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনায় গৃহীত ০৪টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ, ০৩টি নাগরিক সেবা সহজীকরণ ও ০৩টি ডিজিটাল সেবা তৈরীরর তালিকা। ২৮.১০.২০১৯ | ||
১২ | বাংলাদেশ টেলিভিশেনের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০১৮-২০১৯ এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন। ওয়েবসাইটে প্রকাশ - ০৯.০৭.২০১৯ | ||
১১ | বাংলাদেশ টেলিভিশনের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়ন কাঠামো ২০১৯-২০২০ প্রণয়ন - ২৪.০৬.২০১৯ | ||
১০ | বিটিভির উদ্ভাবনী উদ্যোগ হতে পাইলটিং প্রকল্পের তালিকা।ওয়েবসাইটে প্রকাশ - ১৪.০২.২০১৯ | ||
০৯ | বাংলাদেশ টেলিভিশেনের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০১৮-২০১৯ এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি অর্ধ-বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন ছক। ওয়েবসাইটে প্রকাশ - ১৬.০১.২০১৯ | ||
০৮ | বাংলাদেশ টেলিভিশনে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে গৃহীত উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ পাইলটিং এর তালিকা। ওয়েবসাইটে প্রকাশ - ১৬.০১.২০১৯ | ||
০৭ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের বাংলাদেশ টেলিভিশনের উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত সান্মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন। ওয়েবসাইটে প্রকাশ - ১৬.০১.২০১৯ | ||
০৬ | বাংলাদেশ টেলিভিশনের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়ন কাঠামো ২০১৮-২০১৯ প্রণয়ন-২৮.১১.২০১৮ | ||
০৫ | (২০১৮-২০১৯) অর্থ বছরের উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনায় গৃহীত ০৫টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ ওয়েবসাইটে প্রকাশ - ২৬.১১.২০১৮ | ||
০৪ | বাংলাদেশ টেলিভিশনের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়ন কাঠামো ২০১৮-২০১৯ প্রণয়ন - ০৬.০৮.২০১৮ | ||
০৩ | (২০১৭-২০১৮) বছরের জুন পর্যন্ত বাস্তবায়িত উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার প্রতিবেদন এবং (২০১৮-২০১৯) বছরের উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা - ২৮.০৬.১৮ | ||
০২ | বাংলাদেশ টেলিভিশনের উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা (জুলাই ২০১৭ - জুন ২০১৮) - ০১.০২.২০১৮ | ||
০১ | ২০১৭ সালের সংশোধিত উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা - ২২.০৩.২০১৭ |
বিটিভি ঢাকা কেন্দ্রের ইতো:পূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত সেবাসমূহের ডাটাবেজ হালনাগাদ তথ্য প্রকাশ। (তারিখ : ১০-০১-২০২৪) |